更多>>成功案例
- 堅(jiān)持高質(zhì)量要求成為石油翻譯服務(wù)8年供應(yīng)商…
- 完成海外機(jī)場(chǎng)大型建筑投標(biāo)書(shū)英文翻譯工作…
- 完成多篇國(guó)際期刊論文翻譯及潤(rùn)色…
- 專(zhuān)業(yè)合同翻譯為企業(yè)贏得大訂單…
- 完成2017年廣交會(huì)多個(gè)文件翻譯…
- 24小時(shí)完成10萬(wàn)字物理專(zhuān)業(yè)英文、法文翻譯…
- 武漢金佳言翻譯公司與武漢某大學(xué)簽訂專(zhuān)業(yè)書(shū)籍…
- 完成大批阿海琺核電文件翻譯…
- 成功完成國(guó)家電網(wǎng)老撾SARAVAN線路架線施工措施相…
- 完成大型福斯標(biāo)書(shū)翻譯工作…
- 專(zhuān)業(yè)武漢日語(yǔ)醫(yī)學(xué)文件翻譯是提供翻譯質(zhì)量的正…
- 加拿大護(hù)照翻譯樣本-中英文對(duì)照…
- 完成地鐵機(jī)電工程各系統(tǒng)介紹說(shuō)明翻譯…
- 完成中興集團(tuán)多個(gè)項(xiàng)目文件翻譯工作…
- 完成紅旗汽車(chē)多項(xiàng)英文翻譯…
- 武重大型資料翻譯完成…
- 完成湖北省多語(yǔ)種畫(huà)冊(cè)翻譯…
更多>>資料筆譯
- 專(zhuān)業(yè)招標(biāo)書(shū)翻譯成就標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)書(shū)投標(biāo)書(shū)編寫(xiě)…
- 出國(guó)體檢報(bào)告翻譯助力出國(guó)簽證…
- 專(zhuān)業(yè)高端網(wǎng)站翻譯展示企業(yè)對(duì)外宣傳提升銷(xiāo)量…
- 專(zhuān)業(yè)出國(guó)資料翻譯節(jié)省審核時(shí)間…
- 高端宣傳冊(cè)翻譯成為企業(yè)對(duì)外靚麗名片…
- 標(biāo)牌、旅游介紹精準(zhǔn)高端翻譯是正確的選擇…
- 英中合同翻譯需要有深厚的中文法律背景…
- 優(yōu)質(zhì)柴油機(jī)說(shuō)明書(shū)翻譯搞定客戶…
- 韓語(yǔ)駕照翻譯…
- 巴基斯坦出生證翻譯…
- 專(zhuān)業(yè)提供巴基斯坦駕照翻譯…
- 巴布亞新幾內(nèi)亞駕照翻譯樣本…
- 沙特阿拉伯王國(guó)-阿拉伯語(yǔ)駕照翻譯…
- 專(zhuān)業(yè)韓語(yǔ)駕照翻譯樣本…
- 無(wú)犯罪記錄英文翻譯樣本…
- 韓國(guó)出生證翻譯,韓國(guó)出生證翻譯樣本…
- 簡(jiǎn)歷翻譯…
- 財(cái)務(wù)報(bào)表翻譯…
網(wǎng)站首頁(yè) > 翻譯詞匯 >

翻譯詞匯
中英風(fēng)電專(zhuān)業(yè)詞匯
中英風(fēng)電專(zhuān)業(yè)詞匯風(fēng)力機(jī) | wind turbine | ||||
風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 | wind turbine generator system ; WTGS(abbreviation) | ||||
風(fēng)電場(chǎng) | wind power station ; wind farm | ||||
水平軸風(fēng)力機(jī) | horizontal axis wind turbine | ||||
垂直軸風(fēng)力機(jī) | vertical axis wind turbine | ||||
輪轂(風(fēng)力機(jī)) | hub (for wind turbines) | ||||
機(jī)艙 | nacelle | ||||
支撐結(jié)構(gòu)(風(fēng)力機(jī)) | support structure (for wind turbines) | ||||
關(guān)機(jī)(風(fēng)力機(jī)) | shutdown(for wind turbines) | ||||
正常關(guān)機(jī)(風(fēng)力機(jī)) | normal shutdown (for wind turbines) | ||||
緊急關(guān)機(jī)(風(fēng)力機(jī)) | emergency shutdown (for wind turbines) | ||||
空轉(zhuǎn)(風(fēng)力機(jī)) | idling(for wind turbines) | ||||
鎖定(風(fēng)力機(jī)) | blocking (for wind turbines) | ||||
停機(jī) | parking | ||||
靜止 | standstill | ||||
制動(dòng)器(風(fēng)力機(jī)) | brake (for wind turbines) | ||||
停機(jī)制動(dòng)(風(fēng)力機(jī)) | parking brake (for wind turbines) | ||||
風(fēng)輪轉(zhuǎn)速(風(fēng)力機(jī)) | rotor speed (for wind turbines) | ||||
控制系統(tǒng)(風(fēng)力機(jī)) | control system (for wind turbines) | ||||
保護(hù)系統(tǒng)(風(fēng)力發(fā)電機(jī)組) | protection system (for WTGS) | ||||
偏航 | yawing | ||||
設(shè)計(jì)工程 | design situation | ||||
載荷狀況 | load case | ||||
外部條件(風(fēng)力機(jī)) | external conditions (for wind turbines) | ||||
設(shè)計(jì)極限 | design limits | ||||
極限狀態(tài) | limit state | ||||
極限狀態(tài) | limit state | ||||
使用極限狀態(tài) | serviceability limit states | ||||
最大極限狀態(tài) | ultimate limit states | ||||
安全壽命 | safe life | ||||
嚴(yán)重故障(風(fēng)力機(jī)) | catastrophic failure (for wind turbines) | ||||
潛伏故障 | latent fault ; dormant failure | ||||
風(fēng)速 | wind speed | ||||
風(fēng)矢量 | wind velocity | ||||
旋轉(zhuǎn)采樣風(fēng)矢量 | rotationally sampled wind velocity | ||||
額定風(fēng)速(風(fēng)力機(jī)) | rated wind speed (for wind turbines) | ||||
切入風(fēng)速 | cut-in wind speed | ||||
切出風(fēng)速 | cut-out wind speed | ||||
年平均 | annual average | ||||
年平均風(fēng)速 | annual average wind speed | ||||
平均風(fēng)速 | mean wind speed | ||||
極端風(fēng)速 | extreme wind speed | ||||
安全風(fēng)速(拒用) | survival wind speed(deprecated) | ||||
參考風(fēng)速 | reference wind speed | ||||
風(fēng)速分布 | wind speed distribution | ||||
瑞利分布 | RayLeigh distribution | ||||
威布爾分布 | Weibull distribution | ||||
風(fēng)切變 | wind shear | ||||
風(fēng)廓線;風(fēng)切變率 | wind profile ; wind shear law | ||||
風(fēng)切變指數(shù) | wind shear exponent | ||||
對(duì)數(shù)風(fēng)切變率 | logarithmic wind shear law | ||||
風(fēng)切變冪律 | power law for wind shear | ||||
下風(fēng)向 | downwind | ||||
上風(fēng)向 | upwind | ||||
陣風(fēng) | gust | ||||
粗糙長(zhǎng)度 | roughness length | ||||
湍流強(qiáng)度 | turbulence intensity | ||||
湍流尺度參數(shù) | turbulence scale parameter | ||||
湍流慣性負(fù)區(qū) | inertial sub-range | ||||
互聯(lián)(風(fēng)力發(fā)電機(jī)組) | interconnection (for WTGS) | ||||
輸出功率(風(fēng)力發(fā)電機(jī)組) | output power (for WTGS) | ||||
額定功率(風(fēng)力發(fā)電機(jī)組) | rated power (for WTGS) | ||||
最大功率(風(fēng)力發(fā)電機(jī)組) | maximum power (for WTGS) | ||||
電網(wǎng)聯(lián)接點(diǎn)(風(fēng)力發(fā)電機(jī)組) | network connection point (for WTGS) | ||||
電力匯集系統(tǒng)(風(fēng)力發(fā)電機(jī)組) | power collection system (for WTGS) | ||||
風(fēng)場(chǎng)電氣設(shè)備 | site electrical facilities | ||||
功率特性 | power performance | ||||
凈電功率輸出 | net electric power output | ||||
功率系數(shù) | power coefficient | ||||
自由流風(fēng)速 | freestream wind speed | ||||
掃掠面積 | swept area | ||||
輪轂高度 | hub height | ||||
測(cè)量功率曲線 | measured power curve | ||||
外推功率曲線 | extrapolated power curve | ||||
年發(fā)電量 | annual energy production | ||||
可利用率(風(fēng)力發(fā)電機(jī)組) | availability (for WTGS) | ||||
數(shù)據(jù)組(功率性測(cè)試) | data set (for power performance measurement) | ||||
精度(風(fēng)力發(fā)電機(jī)組) | accuracy (for WTGS) | ||||
測(cè)量誤差 | uncertainty in measurement | ||||
分組方法 | method of bins | ||||
測(cè)量周期 | measurement period | ||||
測(cè)量扇區(qū) | measurement sector | ||||
日變化 | diurnal variations | ||||
槳距角 | pitch angle | ||||
距離常數(shù) | distance constant | ||||
試驗(yàn)場(chǎng)地 | test site | ||||
氣流畸變 | flow distortion | ||||
障礙物 | obstacles | ||||
復(fù)雜地形帶 | complex terrain | ||||
風(fēng)障 | wind break | ||||
聲壓級(jí) | sound pressure level | ||||
聲級(jí) | weighted sound pressure level ; sound level | ||||
視在聲功率級(jí) | apparent sound power level | ||||
指向性(風(fēng)力發(fā)電機(jī)組) | directivity (for WTGS) | ||||
音值 | tonality | ||||
聲的基準(zhǔn)風(fēng)速 | Acoustic reference wind speed | ||||
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速 | standardized wind speed | ||||
基準(zhǔn)高度 | reference height | ||||
基準(zhǔn)粗糙長(zhǎng)度 | reference roughness length | ||||
基準(zhǔn)距離 | reference distance | ||||
掠射角 | grazing angle | ||||
年平均風(fēng)速 | annual average wind speed | ||||
自動(dòng)接通周期 | auto-reclosing cycle | ||||
鎖定(風(fēng)力機(jī)) | blocking (wind turbines) | ||||
制動(dòng)器(風(fēng)力機(jī)) | brake wind turbines) | ||||
嚴(yán)重故障(風(fēng)力機(jī)) | catastrophic failure wind turbines) | ||||
特性值 (材料性能) | characteristic value (of a material property) | ||||
復(fù)雜地形帶 | complex terrain | ||||
控制系統(tǒng)(風(fēng)力機(jī)) | control system (wind turbines) | ||||
切入風(fēng)速 | cut-in wind speed | ||||
切出風(fēng)速 | cut-out wind speed | ||||
設(shè)計(jì)極限 | design limits | ||||
潛在故障 | dormant failure (also known as latent fault) | ||||
下風(fēng)向 | down wind | ||||
電網(wǎng) | electrical power network | ||||
緊急關(guān)機(jī)(風(fēng)力機(jī)) | emergency shutdown (wind turbine) | ||||
環(huán)境條件 | environmental conditions | ||||
外部條件(風(fēng)力機(jī)) | external conditions(wind turbines) | ||||
極端風(fēng)速 | extreme wind speed | ||||
故障風(fēng)險(xiǎn) | fail-safe | ||||
陣風(fēng) | gust | ||||
水平軸風(fēng)力機(jī) | horizontal axis wind turbine | ||||
輪轂(風(fēng)力機(jī)) | idling (wind turbines) | ||||
空轉(zhuǎn)(風(fēng)力機(jī)) | idling (wind turbines) | ||||
湍流慣性負(fù)區(qū) | inertial subrange | ||||
孤立運(yùn)行 | isolated operation | ||||
極限狀態(tài) | limit stage | ||||
對(duì)數(shù)風(fēng)切變率 | logarithmic wind shear law | ||||
最大功率(風(fēng)力機(jī)) | maximum power(wind turbines) | ||||
平均風(fēng)速 | mean wind speed | ||||
機(jī)艙 | nacelle | ||||
電網(wǎng)聯(lián)接點(diǎn)(風(fēng)力機(jī)) | network connection point ( | ||||
正常關(guān)機(jī) (風(fēng)力機(jī)) | normal shutdown (wind turbines) | ||||
工作范圍 | operating limits | ||||
風(fēng)力機(jī)停機(jī) | parked wind turbine | ||||
電力匯集系統(tǒng)(風(fēng)力機(jī)) | power collection system (wind turbines) | ||||
風(fēng)切變冪率 | power law for wind shear | ||||
功率輸出 | power output | ||||
保護(hù)系統(tǒng)(風(fēng)力機(jī)) | protection system (wind turbines) | ||||
額定功率 | rated power | ||||
額定風(fēng)速 | rated wind speed | ||||
瑞利分布 | Rayleigh distribution | ||||
參考風(fēng)速 | reference wind speed | ||||
共振 | resonance | ||||
旋轉(zhuǎn)采樣風(fēng)矢量 | rotationally sampled wind velocity | ||||
風(fēng)輪轉(zhuǎn)速(風(fēng)力機(jī)) | rotor speed(wind turbines) | ||||
粗糙長(zhǎng)度 | roughness length | ||||
安全壽命 | safe life | ||||
定期維護(hù) | scheduled maintenance | ||||
使用極限狀態(tài) | serviceability limit state | ||||
靜止 | standstill | ||||
支撐結(jié)構(gòu)(風(fēng)力機(jī)) | support structure (wind turbines) | ||||
安全風(fēng)速 | survival wind speed | ||||
掃掠面積 | swept area | ||||
湍流強(qiáng)度 | turbulence intensity | ||||
湍流尺度參數(shù) | turbulence intensity | ||||
最大極限狀態(tài) | ultimate limit state | ||||
不定期維護(hù) | unscheduled maintenance | ||||
上風(fēng)向 | upwind | ||||
垂直軸風(fēng)力機(jī) | vertical axis wind turbine | ||||
威布爾分布 | Weibull distribution | ||||
風(fēng)力田 | wind farm | ||||
風(fēng)電場(chǎng) | wind power station | ||||
風(fēng)廓線 ;風(fēng)切變率 | wind profile ; wind shear law | ||||
風(fēng)速分布 | wind speed distribution | ||||
數(shù)據(jù)組 | data set | ||||
距離常數(shù) | distance constant | ||||
外推功率曲線 | extrapolated power curve | ||||
氣流畸變 | flow distortion | ||||
自由流風(fēng)速 | free stream wind speed | ||||
輪轂高度(風(fēng)輪) | hub height (wind turbines) | ||||
測(cè)量功率曲線 | measured power curve | ||||
測(cè)量周期 | measurement period | ||||
測(cè)量扇區(qū) | measurement sector | ||||
比恩法 | method of bins | ||||
凈電功率輸出 | net electric power output | ||||
障礙物 | obstacles | ||||
槳距角 | pitch angle | ||||
功率系數(shù) | power coefficient | ||||
功率特性 | power performance | ||||
額定功率 | rated power | ||||
標(biāo)準(zhǔn)誤差 | standard uncertainty | ||||
掃掠面積 | swept area | ||||
試驗(yàn)場(chǎng)地 | test site | ||||
測(cè)量誤差 | uncertainty in measurement | ||||
更多>>聯(lián)系我們

武漢金佳言翻譯有限公司
?電話:02787900566
?傳真:02787900566
??Q Q:782301069 ?1071759936
?電郵:kincafanyi@sina.com
??MSN:chinatranslation@hotmail.com
地址:洪山區(qū)街道口珞珈山大廈B座805
更多>>翻譯領(lǐng)域
- 精準(zhǔn)新聞翻譯成為企業(yè)宣傳的高端手段
- 農(nóng)業(yè)技術(shù)專(zhuān)業(yè)文件翻譯成就對(duì)外農(nóng)業(yè)扶持
- 高端網(wǎng)站翻譯成就行業(yè)典范
- 專(zhuān)業(yè)游戲翻譯成功讓中國(guó)游戲走向非洲
- 項(xiàng)目分析報(bào)告翻譯
- 廣告翻譯精煉成就經(jīng)典
- 專(zhuān)業(yè)用戶手冊(cè)翻譯
- 高端專(zhuān)業(yè)船舶文件翻譯成為指定語(yǔ)言供應(yīng)商
- 專(zhuān)利文件準(zhǔn)確翻譯
- 專(zhuān)業(yè)投標(biāo)書(shū)翻譯成就大型國(guó)外項(xiàng)目
- 橋梁翻譯專(zhuān)家
- 高端投標(biāo)書(shū)翻譯是海外投標(biāo)成功的首選
- 專(zhuān)業(yè)建筑翻譯領(lǐng)域的佼佼者
- 專(zhuān)業(yè)SSCI學(xué)術(shù)論文翻譯和潤(rùn)色是投稿成功的基礎(chǔ)
- 專(zhuān)業(yè)汽車(chē)文件翻譯是您身邊的翻譯專(zhuān)家
- 專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)審計(jì)報(bào)告翻譯為企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)護(hù)航
- 審計(jì)報(bào)告翻譯
- 醫(yī)學(xué)翻譯